제품 상세정보
원래 장소: 중국, 허페이
브랜드 이름: Hengcheng
인증: ISO CE
모델 번호: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 세트
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 일반 배송 패키징
배달 시간: 90 일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 5 sets\month
이름: |
밀도가 높은 위상 용기 펌프 |
종류: |
플라이 애쉬 조밀 한 위상 운송 시스템 |
운송물: |
분말 |
용량: |
5-150 m³/h |
신청서: |
발전소 플라이 애쉬, 시멘트, 원료, 미네랄 가루 등 |
사일로 바디 재료: |
탄소강 (Q235), 스테인레스 스틸 (304/316) |
전달 된 재료: |
Ement, 플라이 애쉬, 석회암 가루, 플라스틱 과립, 밀가루 |
목적: |
가루 재료 운송 |
작업 압력: |
0.2-0.6 Mpa |
운송 단계: |
조밀 한 단계 |
이름: |
밀도가 높은 위상 용기 펌프 |
종류: |
플라이 애쉬 조밀 한 위상 운송 시스템 |
운송물: |
분말 |
용량: |
5-150 m³/h |
신청서: |
발전소 플라이 애쉬, 시멘트, 원료, 미네랄 가루 등 |
사일로 바디 재료: |
탄소강 (Q235), 스테인레스 스틸 (304/316) |
전달 된 재료: |
Ement, 플라이 애쉬, 석회암 가루, 플라스틱 과립, 밀가루 |
목적: |
가루 재료 운송 |
작업 압력: |
0.2-0.6 Mpa |
운송 단계: |
조밀 한 단계 |
속성 | 가치 |
---|---|
이름 | 밀도 단계 용기 펌프 |
종류 | 플라이 애쉬 밀도가 높은 단계 전달 시스템 |
운송물 | 분말 |
용량 | 5~150m3/h |
신청서 | 전력 발전소 날기 재, 시멘트, 원자재, 광물 가루 등 |
시로 몸체 재료 | 탄소강 (Q235), 스테인리스강 (304/316) |
전달 된 자료 | 시멘트, 플라이 애쉬, 석회암 분말, 플라스틱 곡물, 밀가루 |
목적 | 분말물질 운송 |
작업 압력 | 0.2-0.6 MPa |
전달 단계 | 밀도가 높은 단계 |
핀 타입의 공기 운반 펌프는 푸더형 재료를 운반하기 위해 긍정적 압력 공기 운반을 사용합니다. 이것은 비행 재, 시멘트,시멘트 원자재, 광물 분말 등 발전소에서.
운송 파이프 라인은 중앙 집중식, 산산조각, 높은 높이 및 장거리 운송을 달성하기 위해 지형 조건에 따라 유연하게 배치 될 수 있습니다.운송 과정은 자연 조건에 영향을 받지 않습니다., 물의 영향을 받지 않고 오염 없이 환경 친화적 인 재료를 보장합니다.
이 장비는 PLC 제어 시스템을 채택합니다. 자동 또는 수동으로 제어 할 수 있습니다. 장기간 실제 작동 후 장비가 안정적인 성능을 가지고 있다는 것이 입증되었습니다.신뢰성 있는 품질, 그리고 운송 중에 먼지 오염이 없으므로 이상적인 공기 운반 장비입니다.
전달물질 | 대량 밀도 (t/m3) | 모델 | 사양 | 이동 거리는 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | 레벨 (m) | 수직 (m) | |||
분쇄된 석탄 | 0.5 | 배달량 (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
플라이 애쉬 | 0.75 | 배달량 (t/h) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
석회암 분말/광물 분말 | 0.8 | 배달량 (t/h) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
시멘트/무료 밀가루 | 1 | 배달량 (t/h) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
전달물질 | 대량 밀도 (t/m3) | 모델 | 사양 | 이동 거리는 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | 레벨 (m) | 수직 (m) | |||
분쇄된 석탄 | 0.5 | 배달량 (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
플라이 애쉬 | 0.75 | 배달량 (t/h) | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 |
석회암 분말/광물 분말 | 0.8 | 배달량 (t/h) | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 |
시멘트/무료 밀가루 | 1 | 배달량 (t/h) | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
전달물질 | 대량 밀도 (t/m3) | 모델 | 사양 | 참조 전달 거리 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | 레벨 (m) | 수직 (m) | |||
분쇄된 석탄 | 0.5 | 배달량 (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
플라이 애쉬 | 0.75 | 배달량 (t/h) | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | |
석회암 분말/광물 분말 | 0.8 | 배달량 (t/h) | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 |
시멘트/무료 밀가루 | 1.0 | 배달량 (t/h) | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 |
실리콘 파우더 | 1.2 | 배달량 (t/h) | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
소재 | 대량 밀도 (t/m3) | 모델 | 사양 | 참조 전달 거리 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | 레벨 (m) | 수직 (m) | |||
분쇄된 석탄 | 0.5 | 배달량 (t/h) | 00.5~1.8 | 10.5~5.5 | 50.0~9.0 | 80.0~18.0 | 100 | 20 |
플라이 애쉬 | 0.75 | 배달량 (t/h) | 00.9~2.8 | 2.5~8.5 | 70.0~14.0 | 12.0~270 | 100 | 20 |
석회암 분말/광물 분말 | 0.8 | 배달량 (t/h) | 10.0~3.0 | 30.0~9.0 | 80.0~15.0 | 12.0~280 | 100 | 20 |
시멘트/무료 밀가루 | 1.0 | 배달량 (t/h) | 10.2~3.5 | 3.5~11.5 | 100.0~18.0 | 160.0~36.0 | 100 | 20 |
실리콘 파우더 | 1.2 | 배달량 (t/h) | 10.5~4.0 | 4.5~13.5 | 120.0~20.0 | 190.0~43.0 | 100 | 20 |
기압 컨베이어 빈 펌프의 해외 판매 후 서비스는 장래 안정적인 장비 운영을 보장하는 핵심 연결 고리입니다. 특히 국경을 넘은 비즈니스에서.효율적 인 판매 후 서비스 는 고객 만족 을 향상 시키고 중단 시간 손실 을 줄일 수 있다.
Tags: